Tabla de Indicadores
Índice de Indicadores Macroeconómicos
| # | Dimensión | Indicador | Año | Tipo de Dato | Valor | Fuente | Observaciones Técnicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACRO | Inflación IPC | 2024 | Interanual | 118% | INDEC | Salto inicial por corrección de precios. |
| 2 | MACRO | Inflación IPC | 2025 | Interanual | 31% | INDEC | Anclaje nominal exitoso. |
| 3 | MACRO | Inflación IPC | 2026 | Proyectado | 32% | REM BCRA | Estabilización en niveles moderados. |
| 4 | MACRO | Inflación IPIM (Mayorista) | 2024 | Interanual | 190% | INDEC | Impacto directo en insumos industriales. |
| 5 | MACRO | Inflación IPIM (Mayorista) | 2025 | Interanual | 54% | INDEC | Desaceleración de costos de fábrica. |
| 6 | MACRO | Inflación IPIM (Mayorista) | 2026 | Actual | 40% | INDEC | Presión residual en la cadena de valor. |
| 7 | FINANCE | Tipo de Cambio (Oficial) | 2024 | USD | 900 | BCRA | Devaluación competitiva inicial. |
| 8 | FINANCE | Tipo de Cambio (Oficial) | 2025 | USD | 1200 | BCRA | Ajuste del 2% mensual. |
| 9 | FINANCE | Tipo de Cambio (Oficial) | 2026 | USD | 1350 | BCRA | Atraso relativo frente a inflación. |
| 10 | FINANCE | Tasa de Interés (TNA) | 2024 | Nominal % | 102% | BCRA | Política monetaria contractiva. |
| 11 | FINANCE | Tasa de Interés (TNA) | 2025 | Nominal % | 35% | BCRA | Normalización financiera. |
| 12 | FINANCE | Tasa de Interés (TNA) | 2026 | Nominal % | 27% | BCRA | Fomento al crédito productivo. |
| 13 | SECTOR | Producción Manufacturera | 2024 | Variación | -12% | INDEC | Recesión por ajuste de demanda. |
| 14 | SECTOR | Producción Manufacturera | 2025 | Variación | +2% | INDEC | Rebote estadístico insuficiente. |
| 15 | SECTOR | Producción Manufacturera | 2026 | Variación | -8.7% | INDEC | Contracción por caída de consumo. |
| 16 | SOCIAL | Empleo Industrial | 2024 | Variación | -5% | INDEC | Pérdida de puestos en el sector. |
| 17 | SOCIAL | Empleo Industrial | 2025 | Variación | 0% | INDEC | Fin del ajuste laboral masivo. |
| 18 | SOCIAL | Empleo Industrial | 2026 | Variación | -2% | INDEC | Nuevos despidos por baja actividad. |
| 19 | SOCIAL | Consumo de Supermercados | 2024 | Var Real % | -15% | INDEC | Fuerte caída en canasta básica. |
| 20 | SOCIAL | Consumo de Supermercados | 2025 | Var Real % | +1% | INDEC | Estancamiento en niveles mínimos. |
| 21 | SOCIAL | Consumo de Supermercados | 2026 | Var Real % | -5% | INDEC | Pérdida de poder de compra persistente. |
| 22 | SECTOR | Importaciones Totales | 2024 | Interanual % | -25% | INDEC | Restricción por falta de divisas. |
| 23 | SECTOR | Importaciones Totales | 2025 | Interanual % | +18% | INDEC | Flexibilización del acceso al MULC. |
| 24 | SECTOR | Importaciones Totales | 2026 | Interanual % | +15% | INDEC | Apertura comercial consolidada. |
| 25 | SECTOR | Importación de Insumos | 2024 | Interanual % | -20% | INDEC | Parálisis por falta de componentes. |
| 26 | SECTOR | Importación de Insumos | 2025 | Interanual % | +12% | INDEC | Reabastecimiento de stocks. |
| 27 | SECTOR | Importación de Insumos | 2026 | Interanual % | +10% | INDEC | Estabilización en niveles productivos. |
| 28 | SECTOR | Importación Bienes Capital | 2024 | Interanual % | -30% | INDEC | Postergación de inversiones. |
| 29 | SECTOR | Importación Bienes Capital | 2025 | Interanual % | +20% | INDEC | Inicio de renovación tecnológica. |
| 30 | SECTOR | Importación Bienes Capital | 2026 | Interanual % | +22% | INDEC | Aprovechamiento de dólar barato. |
Total Registros: 30Última revisión: 29 de Abril, 2026